Fundos | Data | Bench. | Cota | Dia % |
Mês % |
Ano % |
Em 12 meses % |
Mês Anterior % | Bench Dia % | Bench Mês % | Bench Ano % | Bench em 12 meses % |
PL Médio
12 meses R$ mil |
|
AÇÕES | ||||||||||||||
Allocation Action (3) | Ð | 19/1 | IBOVESPA | 24.98666200 | 0.26 | 2.32 | 2.32 | 8.95 | 5.88 | -0.50 | 1.36 | 1.36 | 6.04 | 79,177 |
Emerging Markets (11) | Ð | 21/1 | IBOVESPA | 11.24769390 | 1.11 | -0.23 | -0.23 | 12.48 | 8.93 | -1.10 | -0.58 | -0.58 | 25.03 | 4,033 |
REFERENCIADO DI | ||||||||||||||
DI Master (1) | Ð | 22/1 | CDI | 143.46994700 | -0.02 | 0.03 | 0.03 | -0.54 | 0.37 | 0.01 | 0.11 | 0.11 | 2.50 | 500,515 |
DI Premiere | Ð | 22/1 | CDI | 130.62288200 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -1.26 | 0.30 | 0.01 | 0.11 | 0.11 | 2.50 | 5,575 |
SIMPLES | ||||||||||||||
Souverain (8) | Ð | 22/1 | CDI | 10.21117690 | 0.01 | 0.12 | 0.12 | 2.11 | 0.24 | 0.01 | 0.11 | 0.11 | 1.83 | 95,825 |
RENDA FIXA | ||||||||||||||
Agilité | Ð | 21/1 | CDI | 14.04201740 | -0.01 | 0.04 | 0.04 | -2.30 | 0.55 | 0.01 | 0.10 | 0.10 | 2.49 | 516,134 |
Grand Vitesse | Ð | 21/1 | CDI | 10.69218750 | -0.04 | 0.05 | 0.05 | -1.72 | 0.47 | 0.01 | 0.10 | 0.10 | 2.49 | 215,216 |
Souverain IRFM (9) | Ð | 21/1 | IRFM | 10.14905670 | -0.34 | -1.92 | -1.92 | 1.49 | 2.69 | -0.24 | -1.32 | -1.32 | 2.61 | 14,427 |
Vitesse | Ð | 21/1 | CDI | 22.61021600 | -0.01 | 0.11 | 0.11 | -1.66 | 0.53 | 0.01 | 0.10 | 0.10 | 2.49 | 1,309,966 |
MULTIMERCADO ISENTO | ||||||||||||||
Debêntures Incentivadas (4) | Ð | 21/1 | IMAB5 | 18.89673000 | -0.01 | 0.53 | 0.53 | 6.26 | 1.97 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | 7.23 | 1,377,902 |
Debêntures Incentivadas 60 |
Ï | 21/1 | IMAB5 | 10.70537100 | -0.06 | 0.22 | 0.22 | 5.75 | 1.83 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | 7.23 | 4,677 |
Exclusivité Debêntures | Ð | 21/1 | IMAB5 | 10.85525560 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | 6.45 | 2.07 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | 7.23 | 18,032 |
MULTIMERCADO | ||||||||||||||
Avant-Garde (5) | Ð | 21/1 | CDI | 12.12118940 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 2.91 | 0.25 | 0.01 | 0.10 | 0.10 | 2.49 | 63,714 |
Béton (2) | Ð | 19/1 | CDI | 79.54191800 | 0.14 | 0.86 | 0.86 | 5.77 | 2.12 | 0.01 | 0.09 | 0.09 | 2.47 | 182,983 |
Horizon FIM CP (12) | Ð | 21/1 | CDI | 10.15812570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Visée FIM CP (13) | Ð | 21/1 | CDI | 10.09151860 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PREVIDÊNCIA RENDA FIXA | ||||||||||||||
CA Previdência | Ð | 21/1 | CDI | 1.39226380 | -0.05 | -0.15 | -0.15 | -1.82 | 0.61 | 0.01 | 0.10 | 0.10 | 2.49 | 576,705 |
Zurich CA | Ð | 21/1 | CDI | 11.29429590 | -0.06 | -0.17 | -0.17 | -1.61 | 0.94 | 0.01 | 0.10 | 0.10 | 2.49 | 60,446 |
FMP FGTS | ||||||||||||||
Vale do Rio Doce | Ï | 21/1 | VALE3_AJ | 323.96728280 | 1.12 | 6.68 | 6.68 | 89.78 | 11.96 | 1.13 | 6.76 | 6.76 | 85.72 | 28,582 |
DISTRIBUIÇÃO - CONTA E ORDEM | ||||||||||||||
ADAM MACRO II FIC | Ð | 20/1 | CDI | 1.55144331 | -0.07 | -0.53 | -0.53 | 4.04 | 1.36 | 0.01 | 0.10 | 0.10 | 2.48 | - |
ADAM MACRO STRATEGY II D60 | Ð | 20/1 | CDI | 1.07832762 | -0.07 | -0.17 | -0.17 | 4.22 | 1.21 | 0.01 | 0.10 | 0.10 | 2.48 | 11 |
ADAM MACRO STRATEGY II FIC | Ð | 20/1 | CDI | 1.29241361 | -0.08 | -0.17 | -0.17 | 4.42 | 1.17 | 0.01 | 0.10 | 0.10 | 2.48 | 1,994 |
APEX INFINITY 8 LB FIC FIA | Ï | 20/1 | IBOVESPA | 3.06125616 | -0.14 | 2.95 | 2.95 | -7.34 | 7.00 | -0.82 | 0.53 | 0.53 | 5.17 | 902 |
AZ QUEST ACOES FIC DE FIA | Ð | 20/1 | IBOVESPA | 14.19061420 | -0.26 | 0.84 | 0.84 | -6.62 | 7.67 | -0.82 | 0.53 | 0.53 | 5.17 | 627 |
AZ QUEST EQUITY HEDG | Ï | 20/1 | CDI | 4.04646519 | -0.06 | 0.19 | 0.19 | -3.16 | 0.60 | 0.01 | 0.10 | 0.10 | 2.48 | 167 |
AZ QUEST MULTI 15 FI | Ð | 20/1 | CDI | 1.21050424 | 0.08 | -0.55 | -0.55 | 1.05 | 1.02 | 0.01 | 0.10 | 0.10 | 2.48 | 1,882 |
AZ QUEST MULTI MAX F | Ð | 20/1 | CDI | 1.48411248 | 0.16 | -1.17 | -1.17 | 0.62 | 1.75 | 0.01 | 0.10 | 0.10 | 2.48 | 7,126 |
AZ QUEST TOP LONG BI | Ð | 20/1 | IBOVESPA | 4.28761589 | -0.58 | 0.63 | 0.63 | -7.50 | 7.26 | -0.82 | 0.53 | 0.53 | 5.17 | 5,116 |
AZ QUEST TOTAL RETUR | Ï | 20/1 | CDI | 2.57807998 | -0.12 | 0.33 | 0.33 | -8.25 | 0.98 | 0.01 | 0.10 | 0.10 | 2.48 | 1,476 |
BAHIA AM CAMBIAL FIC DE FIM | Ð | 20/1 | USD_PTAXV | 10.00476410 | -0.57 | 2.74 | 2.74 | 23.92 | -3.27 | 0.17 | 2.05 | 2.05 | 24.22 | 367 |
BAHIA AM MARAÚ FIC DE FIM | Ï | 20/1 | CDI | 2.59271960 | 0.01 | -0.33 | -0.33 | 0.42 | 2.39 | 0.01 | 0.10 | 0.10 | 2.48 | 1,238 |
BTG PACTUAL DISCOVERY FIM | Ð | 20/1 | CDI | 23.88192070 | 0.31 | 0.23 | 0.23 | -0.79 | 0.60 | 0.01 | 0.10 | 0.10 | 2.48 | - |
CANVAS ENDURO II FIC DE FIM | Ð | 20/1 | CDI | 2.17478471 | 0.05 | -1.34 | -1.34 | 4.77 | 2.97 | 0.01 | 0.10 | 0.10 | 2.48 | 1,347 |
CARDINAL PARTNERS FIA | Ð | 20/1 | IBOVESPA | 161.64845190 | -0.69 | -1.38 | -1.38 | 0.75 | 8.37 | -0.82 | 0.53 | 0.53 | 5.17 | - |
CONSTELLATION 60 FIC FIA | Ï | 20/1 | IBOVESPA | 3.78470026 | 0.13 | 3.93 | 3.93 | 17.60 | 5.18 | -0.82 | 0.53 | 0.53 | 5.17 | - |
CONSTELLATION INST FIC FIA | Ï | 20/1 | IBOVESPA | 3.63158142 | 0.03 | 4.24 | 4.24 | 17.80 | 6.40 | -0.82 | 0.53 | 0.53 | 5.17 | 13,155 |
FORPUS AÇÕES FIC FIA | Ð | 20/1 | IBOVESPA | 6.10558078 | 1.62 | 6.15 | 6.15 | 25.04 | 8.82 | -0.82 | 0.53 | 0.53 | 5.17 | - |
GAP ABSOLUTO FIC DE FIM | Ð | 20/1 | CDI | 23.05204360 | -0.20 | 0.61 | 0.61 | 11.56 | 2.35 | 0.01 | 0.10 | 0.10 | 2.48 | 2,615 |
GAP MULTIPORTFOLIO F | Ï | 20/1 | CDI | 17,580.51912962 | -0.20 | 0.60 | 0.60 | 11.70 | 2.32 | 0.01 | 0.10 | 0.10 | 2.48 | 1,126 |
IBIUNA HEDGE STH FIC | Ï | 20/1 | CDI | 281.30049960 | 0.29 | 0.62 | 0.62 | 16.04 | 1.78 | 0.01 | 0.10 | 0.10 | 2.48 | 17,495 |
IBIUNA LONG BIASED F | Ð | 20/1 | IMAB | 280.71419580 | -0.42 | 1.31 | 1.31 | -7.78 | 4.03 | -0.10 | -1.44 | -1.44 | 4.60 | 6,050 |
IBIUNA LONG SHORT ST | Ï | 20/1 | CDI | 216.29756280 | 0.17 | 0.39 | 0.39 | -1.64 | -0.70 | 0.01 | 0.10 | 0.10 | 2.48 | 4,178 |
KAIRÓS MACRO FIC FIM | Ð | 20/1 | CDI | 110.61227614 | 0.25 | 1.31 | 1.31 | 6.37 | 3.28 | 0.01 | 0.10 | 0.10 | 2.48 | - |
LEGACY CAPITAL FIC MULTIMERCAD | Ï | 20/1 | CDI | 1.36140443 | 0.54 | -1.04 | -1.04 | 13.00 | 3.06 | 0.01 | 0.10 | 0.10 | 2.48 | 9,224 |
MAN AHL TARGET RISK FIC DE FIM IE (10) | Ð | 20/1 | CDI | 1.04107175 | 0.28 | 0.33 | 0.33 | 4.11 | 1.59 | 0.01 | 0.10 | 0.10 | 2.48 | 590 |
MILES ACER LONG BIAS | Ï | 20/1 | IMAB | 1.27664208 | 0.32 | 4.13 | 4.13 | 9.28 | 6.42 | -0.10 | -1.44 | -1.44 | 4.60 | 3,269 |
MILES VIRTUS B FIC F | Ï | 20/1 | IBOVESPA | 1.12249546 | 0.03 | 3.59 | 3.59 | -0.61 | 7.85 | -0.82 | 0.53 | 0.53 | 5.17 | 3,326 |
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIC | Ð | 20/1 | CDI | 1.67321530 | -0.17 | -0.85 | -0.85 | 8.22 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.10 | 2.48 | 1,936 |
MOAT CAPITAL FIC DE FIA | Ð | 20/1 | IBOVESPA | 4.08891040 | -0.83 | -2.57 | -2.57 | 6.04 | 7.03 | -0.82 | 0.53 | 0.53 | 5.17 | 2,992 |
NEST ABSOLUTE RETURN FIM | Ð | 20/1 | CDI | 1.25978277 | -0.24 | -0.23 | -0.23 | 5.28 | 2.94 | 0.01 | 0.10 | 0.10 | 2.48 | - |
NOVUS MACRO FIC FIM | Ð | 20/1 | CDI | 2.59366180 | -0.05 | -1.24 | -1.24 | 8.50 | 2.71 | 0.01 | 0.10 | 0.10 | 2.48 | - |
NOVUS RETORNO ABSOLUTO AÇÕES FIC FI | Ð | 28/1 | IBOVESPA | 1.06892530 | 0.99 | -3.07 | -3.07 | 6.89 | 9.15 | 1.74 | 0.72 | 0.72 | 15.36 | - |
NW3 EVENT DRIVEN FIC DE FIM | Ð | 20/1 | CDI | 1.30458430 | 0.10 | 0.28 | 0.28 | -1.77 | -0.09 | 0.01 | 0.10 | 0.10 | 2.48 | 4,634 |
OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIM IE | Ð | 20/1 | CDI | 1.14579132 | 0.10 | 0.59 | 0.59 | 3.25 | 1.37 | 0.01 | 0.10 | 0.10 | 2.48 | 911 |
OCEANA LONG BIASED FIC AÇÕES | Ï | 20/1 | IPCA | 4.06623624 | -0.57 | -0.75 | -0.75 | 1.03 | 4.89 | 0.01 | 0.75 | 0.75 | 4.38 | 1,090 |
PACIFICO MACRO FIC FIM | Ð | 20/1 | CDI | 1.87124831 | 0.18 | 0.03 | 0.03 | 2.59 | 1.87 | 0.01 | 0.10 | 0.10 | 2.48 | 19,961 |
PACTUAL HEDGE | Ð | 19/1 | CDI | 37.99363530 | 0.01 | 0.15 | 0.15 | 2.26 | 0.44 | 0.01 | 0.09 | 0.09 | 2.47 | 6,741 |
PIMCO INCOME IE FIC | Ð | 20/1 | CDI | 1.63617383 | 0.12 | 0.31 | 0.31 | 6.26 | 1.64 | 0.01 | 0.10 | 0.10 | 2.48 | 25,579 |
RPS EQUITY HEDGE D30 | Ï | 20/1 | CDI | 1.44961550 | 0.22 | 1.65 | 1.65 | 3.63 | 3.63 | 0.01 | 0.10 | 0.10 | 2.48 | 2,150 |
SHARP IBOVESPA ATIVO FIA | Ï | 20/1 | IBOVESPA | 3.68487639 | -0.86 | 1.11 | 1.11 | 7.54 | 8.83 | -0.82 | 0.53 | 0.53 | 5.17 | 2,385 |
TÁVOLA ABSOLUTO FIC FIA II | Ð | 20/1 | IBOVESPA | 1.17783170 | -0.18 | -1.06 | -1.06 | 5.34 | 4.03 | -0.82 | 0.53 | 0.53 | 5.17 | 1,125 |
TAVOLA LONG SHORT FIC FIM II | Ð | 20/1 | CDI | 4.48685090 | -0.07 | -0.13 | -0.13 | -1.05 | 0.83 | 0.01 | 0.10 | 0.10 | 2.48 | 345 |
TRUXT I LONG BIAS FI | Ï | 20/1 | IMAB | 2.39586410 | 0.25 | 4.07 | 4.07 | 46.11 | 6.17 | -0.10 | -1.44 | -1.44 | 4.60 | - |
TRUXT I MACRO FIC | Ð | 20/1 | CDI | 1.29574820 | 0.15 | 1.02 | 1.02 | 6.48 | 0.94 | 0.01 | 0.10 | 0.10 | 2.48 | 2,938 |
VINTAGE MACRO PLATAF FIC DE FI | Ð | 20/1 | CDI | 182.82585035 | 0.25 | 1.10 | 1.10 | 2.96 | 1.84 | 0.01 | 0.10 | 0.10 | 2.48 | 1,762 |
Para 19/01/2021 considerar inicio: 12 meses 31/01/2020 e 24 meses 31/01/2019. | Ð: fundos abertos para captação Ï: fundos fechados para captação | |||||||||||||
Para 21/01/2021 considerar inicio: 12 meses 31/01/2020 e 24 meses 31/01/2019. | ||||||||||||||
Para 22/01/2021 considerar inicio: 12 meses 31/01/2020 e 24 meses 31/01/2019. | ||||||||||||||
Para 20/01/2021 considerar inicio: 12 meses 31/01/2020 e 24 meses 31/01/2019. | ||||||||||||||
Para 28/01/2020 considerar inicio: 12 meses 31/01/2019 e 24 meses 31/01/2018. | ||||||||||||||
Leia o regulamento, o formulário de informações complementares e a lâmina de informações essenciais antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador, gestor, qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito (FGC). Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Seguindo orientações da ANBIMA, as rentabilidades dos fundos foram recalculadas para padronização de comparação com os demais fundos do mercado. O cálculo considera a variação entre o último dia do mês atual e o último dia do mês anterior. Para os fundos que possuem Taxa de Performance, de acordo com o quadro de rentabilidade acima, o período de cobrança é semestral. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares | ||||||||||||||
(1) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento. | ||||||||||||||
(2) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico. ESTE FUNDO INCORPOROU O CA INDOSUEZ AVANCE FI MULTIMERCACO LONGO PRAZO EM 13/04/2017 E INCORPOROU O CA INDOSUEZ ALLOCATION EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO e CA INDOSUEZ ALLOCATION MACRO FIC FI MULTIMERCADO EM 23/02/2018. | ||||||||||||||
(3) Taxa de perfomance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IBOVESPA. Tipo ANBIMA: Ações Livre. | ||||||||||||||
(4) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder
100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados
Estratégia Específica. ESTE FUNDO PODE APLICAR EM COTAS DE OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO, ADMINISTRADOS E GERIDOS PELO ADMINISTRADOR, DESDE 25/03/2019. |
||||||||||||||
(5) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 105% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico. | ||||||||||||||
(8) Inicio do Fundo: 01/04/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Simples. | ||||||||||||||
(9) Inicio do Fundo: 15/05/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Indexados. | ||||||||||||||
(10) Inicio do Fundo: 31/01/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Multimercados Investimento no Exterior. | ||||||||||||||
(11) Inicio do Fundo: 05/06/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Taxa de Performance: 20% do que exceder o 100% da variação do CDI-CETIP. Tipo ANBIMA: Ações Livres | ||||||||||||||
(12) Inicio do Fundo: 11/08/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Multimercados Juros e Moedas | ||||||||||||||
(13) Inicio do Fundo: 11/08/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Multimercados Juros e Moedas | ||||||||||||||
NOTAS IMPORTANTES | ||||||||||||||
(I) OS FUNDOS PREMIERE, DI MASTER, VITESSE, CA DEBÊNTURES INCENT CP FICFIM, ZURICH e GRAND VITESSE UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS. | ||||||||||||||
(II) OS FUNDOS, BÉTON, ALLOCATION ACTION, AGILITÉ E AVANT - GARDE - FEEDER UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARRETAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO. | ||||||||||||||
(III) O REGULAMENTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E A LÂMINA DOS FUNDOS ESTÃO DISPONÍVEIS NO MENU "FUNDOS DE INVESTIMENTOS" NESTE SITE. |