Fundos | Data | Bench. | Cota | Dia % |
Mês % |
Ano % |
Em 12 meses % |
Mês Anterior % | Bench Dia % | Bench Mês % | Bench Ano % | Bench em 12 meses % |
PL Médio
12 meses R$ mil |
|
AÇÕES | ||||||||||||||
Allocation Action (3) | Ð | 5/4 | IBOVESPA | 24,38142600 | 1,39 | 1,17 | -0,16 | 39,99 | 2,69 | 1,97 | 0,76 | -1,26 | 45,97 | 78.664 |
Emerging Markets (11) | Ð | 7/4 | IBOVESPA | 10,49687590 | -0,48 | 0,86 | -6,89 | 4,97 | 5,88 | 0,11 | 0,85 | -1,17 | 24,29 | 3.946 |
REFERENCIADO DI | ||||||||||||||
DI Master (1) | Ð | 8/4 | CDI | 144,03481900 | -0,01 | 0,03 | 0,42 | 2,60 | 0,16 | 0,01 | 0,05 | 0,54 | 1,99 | 399.118 |
DI Premiere | Ð | 8/4 | CDI | 130,83444000 | -0,01 | 0,00 | 0,14 | 1,77 | 0,06 | 0,01 | 0,05 | 0,54 | 1,99 | 4.036 |
SIMPLES | ||||||||||||||
Souverain | Ð | 8/4 | CDI | 10,23732480 | 0,00 | 0,04 | 0,38 | 2,12 | 0,17 | 0,01 | 0,05 | 0,54 | 1,99 | 85.069 |
RENDA FIXA | ||||||||||||||
Agilité | Ð | 7/4 | CDI | 14,15723650 | -0,01 | 0,02 | 0,86 | 4,16 | 0,23 | 0,01 | 0,04 | 0,52 | 1,98 | 386.328 |
Grand Vitesse | Ð | 7/4 | CDI | 10,78345920 | 0,01 | 0,04 | 0,90 | 4,94 | 0,30 | 0,01 | 0,04 | 0,52 | 1,98 | 156.949 |
Souverain IRFM (9) | Ð | 7/4 | IRFM | 9,91568760 | -0,21 | -0,51 | -4,17 | -0,84 | -0,94 | -0,23 | -0,40 | -3,19 | 0,66 | 13.507 |
Vitesse | Ð | 7/4 | CDI | 22,86977300 | 0,00 | 0,04 | 1,26 | 5,74 | 0,43 | 0,01 | 0,04 | 0,52 | 1,98 | 1.025.858 |
MULTIMERCADO ISENTO | ||||||||||||||
Debêntures Incentivadas (4) | Ð | 7/4 | IMAB5 | 19,16302300 | 0,10 | 0,12 | 1,95 | 13,67 | 1,01 | -0,11 | -0,12 | -0,27 | 7,84 | 1.263.391 |
Exclusivité Debêntures | Ð | 7/4 | IMAB5 | 10,98204280 | 0,06 | 0,07 | 1,71 | 13,45 | 0,93 | -0,11 | -0,12 | -0,27 | 7,84 | 15.267 |
MULTIMERCADO | ||||||||||||||
Avant-Garde (5) | Ð | 7/4 | CDI | 12,19416810 | 0,00 | 0,03 | 0,68 | 3,10 | 0,30 | 0,01 | 0,04 | 0,52 | 1,98 | 53.630 |
Béton (2) | Ð | 5/4 | CDI | 78,62523500 | 0,41 | 0,51 | -0,30 | 13,54 | -0,05 | 0,01 | 0,02 | 0,50 | 1,96 | 174.371 |
Horizon FIM CP (12) | Ð | 7/4 | CDI | 10,31013410 | 0,01 | 0,04 | 1,55 | 3,10 | 0,63 | 0,01 | 0,04 | 0,52 | 1,26 | 6.469 |
Visée FIM CP (13) | Ð | 7/4 | CDI | 10,14226520 | 0,00 | 0,03 | 0,61 | 1,42 | 0,24 | 0,01 | 0,04 | 0,52 | 1,26 | 10.896 |
PREVIDÊNCIA RENDA FIXA | ||||||||||||||
CA Previdência | Ð | 7/4 | CDI | 1,40022250 | -0,03 | -0,03 | 0,42 | 3,33 | 0,21 | 0,01 | 0,04 | 0,52 | 1,98 | 491.653 |
Zurich CA | Ð | 7/4 | CDI | 11,34192720 | -0,05 | -0,07 | 0,25 | 4,76 | 0,12 | 0,01 | 0,04 | 0,52 | 1,98 | 51.392 |
FMP FGTS | ||||||||||||||
Vale do Rio Doce | Ï | 7/4 | VALE3_AJ | 377,85071600 | 2,45 | 6,68 | 24,43 | 147,81 | 8,10 | 2,46 | 6,73 | 19,57 | 133,08 | 34.599 |
DISTRIBUIÇÃO - CONTA E ORDEM | ||||||||||||||
ADAM MACRO II FIC | Ð | 6/4 | CDI | 1,53956674 | -0,16 | 0,61 | -1,30 | 0,80 | 0,21 | 0,01 | 0,03 | 0,51 | 1,97 | 3 |
ADAM MACRO STRATEGY II D60 | Ð | 6/4 | CDI | 1,07617659 | -0,15 | 0,89 | -0,37 | 0,92 | 0,77 | 0,01 | 0,03 | 0,51 | 1,97 | - |
ADAM MACRO STRATEGY II FIC | Ð | 6/4 | CDI | 1,28978436 | -0,15 | 0,90 | -0,37 | 0,95 | 0,77 | 0,01 | 0,03 | 0,51 | 1,97 | 1.719 |
APEX INFINITY 8 LB FIC FIA | Ï | 6/4 | IBOVESPA | 2,76829192 | 0,79 | 1,48 | -6,90 | 20,68 | -6,78 | -0,02 | 0,74 | -1,28 | 45,95 | 930 |
AZ QUEST ACOES FIC DE FIA | Ð | 6/4 | IBOVESPA | 13,78140370 | 0,33 | 1,11 | -2,07 | 37,52 | 1,92 | -0,02 | 0,74 | -1,28 | 45,95 | 528 |
AZ QUEST EQUITY HEDG | Ï | 6/4 | CDI | 4,04162996 | -0,01 | -0,02 | 0,07 | -1,50 | -0,24 | 0,01 | 0,03 | 0,51 | 1,97 | 108 |
AZ QUEST MULTI 15 FI | Ð | 6/4 | CDI | 1,20948066 | -0,05 | 0,06 | -0,64 | 2,66 | 0,91 | 0,01 | 0,03 | 0,51 | 1,97 | 1.805 |
AZ QUEST MULTI MAX F | Ð | 6/4 | CDI | 1,48064365 | -0,11 | 0,11 | -1,40 | 4,71 | 1,79 | 0,01 | 0,03 | 0,51 | 1,97 | 5.065 |
AZ QUEST TOP LONG BI | Ð | 6/4 | IBOVESPA | 4,08911510 | 0,09 | 1,23 | -4,03 | 34,69 | 0,39 | -0,02 | 0,74 | -1,28 | 45,95 | 4.743 |
AZ QUEST TOTAL RETUR | Ï | 6/4 | CDI | 2,56964703 | -0,01 | -0,04 | 0,00 | -3,99 | -0,64 | 0,01 | 0,03 | 0,51 | 1,97 | 1.119 |
BAHIA AM CAMBIAL FIC DE FIM | Ð | 6/4 | USD_PTAXV | 10,53271480 | -1,20 | -0,62 | 8,17 | 2,52 | 0,89 | -0,56 | -1,25 | 8,27 | 3,67 | 512 |
BAHIA AM MARAÚ FIC DE FIM | Ï | 6/4 | CDI | 2,61073180 | -0,08 | 0,12 | 0,36 | 9,19 | 0,16 | 0,01 | 0,03 | 0,51 | 1,97 | 1.055 |
BTG PACTUAL DISCOVERY FIM | Ð | 6/4 | CDI | 23,68442610 | 0,25 | 0,70 | -0,60 | 4,52 | -0,97 | 0,01 | 0,03 | 0,51 | 1,97 | - |
CANVAS ENDURO II FIC DE FIM | Ð | 6/4 | CDI | 3,16674159 | -0,20 | 0,16 | 43,66 | 59,75 | 48,75 | 0,01 | 0,03 | 0,51 | 1,97 | 1.201 |
CARDINAL PARTNERS FIA | Ð | 6/4 | IBOVESPA | 160,90623752 | 0,55 | 1,41 | -1,83 | 36,69 | 4,59 | -0,02 | 0,74 | -1,28 | 45,95 | - |
CONSTELLATION 60 FIC FIA | Ï | 6/4 | IBOVESPA | 3,56975056 | 0,90 | 2,60 | -1,97 | 50,17 | -4,41 | -0,02 | 0,74 | -1,28 | 45,95 | - |
CONSTELLATION INST FIC FIA | Ï | 6/4 | IBOVESPA | 3,41521959 | 0,90 | 2,60 | -1,97 | 48,92 | -4,37 | -0,02 | 0,74 | -1,28 | 45,95 | 13.130 |
FORPUS AÇÕES FIC FIA | Ï | 6/4 | IBOVESPA | 5,64717704 | 2,24 | 3,64 | -1,82 | 33,03 | -8,52 | -0,02 | 0,74 | -1,28 | 45,95 | 51 |
GAP ABSOLUTO FIC DE FIM | Ð | 6/4 | CDI | 23,15857532 | -0,05 | -0,40 | 1,08 | 9,41 | 1,73 | 0,01 | 0,03 | 0,51 | 1,97 | 3.145 |
GAP MULTIPORTFOLIO F | Ï | 6/4 | CDI | 17.664,02625926 | -0,05 | -0,39 | 1,07 | 9,50 | 1,71 | 0,01 | 0,03 | 0,51 | 1,97 | 811 |
IBIUNA HEDGE STH FIC | Ï | 6/4 | CDI | 289,16480210 | -0,48 | -0,21 | 3,44 | 10,02 | 1,17 | 0,01 | 0,03 | 0,51 | 1,97 | 16.174 |
IBIUNA LONG BIASED F | Ð | 6/4 | IMAB | 284,96280080 | 0,45 | 1,63 | 2,85 | 26,13 | 5,22 | -0,16 | -0,31 | -3,11 | 8,61 | 4.704 |
IBIUNA LONG SHORT ST | Ï | 6/4 | CDI | 220,61474820 | 0,19 | 0,76 | 2,40 | 2,18 | 0,83 | 0,01 | 0,03 | 0,51 | 1,97 | 3.305 |
KAIRÓS MACRO FIC FIM | Ð | 6/4 | CDI | 110,91238503 | 0,05 | 0,43 | 1,58 | 10,77 | 0,92 | 0,01 | 0,03 | 0,51 | 1,97 | - |
LEGACY CAPITAL FIC MULTIMERCAD | Ï | 6/4 | CDI | 1,32960777 | 0,09 | 0,09 | -3,35 | 11,77 | -1,45 | 0,01 | 0,03 | 0,51 | 1,97 | 8.594 |
MAN AHL TARGET RISK FIC DE FIM IE | Ð | 6/4 | CDI | 1,03297293 | 0,13 | 0,77 | -0,45 | 8,27 | 0,83 | 0,01 | 0,03 | 0,51 | 1,97 | 533 |
MILES ACER LONG BIAS | Ï | 6/4 | IMAB | 1,21570456 | 0,40 | 1,03 | -0,84 | 32,50 | -1,65 | -0,16 | -0,31 | -3,11 | 8,61 | 3.303 |
MILES VIRTUS B FIC F | Ï | 6/4 | IBOVESPA | 1,09649539 | 0,38 | 1,06 | 1,19 | 34,99 | 0,37 | -0,02 | 0,74 | -1,28 | 45,95 | 2.788 |
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIC | Ð | 6/4 | CDI | 1,71125080 | -0,21 | -0,51 | 1,41 | 11,15 | 1,79 | 0,01 | 0,03 | 0,51 | 1,97 | 2.508 |
MOAT CAPITAL FIC DE FIA | Ð | 6/4 | IBOVESPA | 3,94041310 | -0,09 | 0,26 | -6,11 | 45,12 | 6,23 | -0,02 | 0,74 | -1,28 | 45,95 | 3.792 |
NEST ABSOLUTE RETURN FIM | Ð | 6/4 | CDI | 1,26075789 | 0,00 | 0,36 | -0,16 | 14,58 | 1,06 | 0,01 | 0,03 | 0,51 | 1,97 | 30 |
NOVUS MACRO FIC FIM | Ð | 6/4 | CDI | 2,56682190 | 0,04 | 0,48 | -2,26 | 11,69 | 1,18 | 0,01 | 0,03 | 0,51 | 1,97 | 30 |
NOVUS RETORNO ABSOLUTO AÇÕES FIC FI | Ð | 28/1 | IBOVESPA | 1,06892530 | 0,99 | -3,07 | -3,07 | 6,89 | 9,15 | 1,74 | 0,72 | 0,72 | 15,36 | - |
NW3 EVENT DRIVEN FIC DE FIM | Ð | 6/4 | CDI | 1,31826870 | 0,22 | 0,99 | 1,33 | 4,04 | 1,03 | 0,01 | 0,03 | 0,51 | 1,97 | 3.792 |
OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIM IE | Ð | 5/4 | CDI | 1,14922366 | -0,51 | -0,36 | 0,89 | 18,08 | -0,12 | 0,01 | 0,02 | 0,50 | 1,96 | 792 |
OCEANA LONG BIASED FIC AÇÕES | Ï | 6/4 | IPCA | 4,16443580 | 0,19 | 1,04 | 1,64 | 24,84 | 6,19 | 0,05 | 0,14 | 2,55 | 5,98 | 1.084 |
PACIFICO MACRO FIC FIM | Ð | 6/4 | CDI | 1,83760059 | 0,12 | 0,53 | -1,77 | 1,61 | 0,07 | 0,01 | 0,03 | 0,51 | 1,97 | 16.947 |
PACTUAL HEDGE | Ð | 5/4 | CDI | 38,21954320 | 0,14 | 0,23 | 0,75 | 5,85 | 0,17 | 0,01 | 0,02 | 0,50 | 1,96 | 6.812 |
PIMCO INCOME IE FIC | Ð | 6/4 | CDI | 1,63464107 | 0,14 | 0,39 | 0,21 | 13,08 | -0,07 | 0,01 | 0,03 | 0,51 | 1,97 | 21.726 |
RPS EQUITY HEDGE D30 | Ð | 6/4 | CDI | 1,44902930 | -0,03 | 0,13 | 1,61 | 9,14 | -2,27 | 0,01 | 0,03 | 0,51 | 1,97 | 1.967 |
SHARP IBOVESPA ATIVO FIA | Ï | 6/4 | IBOVESPA | 3,56347462 | 0,50 | 1,57 | -2,23 | 45,67 | 4,34 | -0,02 | 0,74 | -1,28 | 45,95 | 2.191 |
TÁVOLA ABSOLUTO FIC FIA II | Ð | 6/4 | IBOVESPA | 1,15184940 | 0,34 | 0,84 | -3,24 | 39,10 | 3,25 | -0,02 | 0,74 | -1,28 | 45,95 | 1.242 |
TAVOLA LONG SHORT FIC FIM II | Ð | 6/4 | CDI | 4,46614140 | -0,03 | 0,17 | -0,59 | 1,21 | -1,09 | 0,01 | 0,03 | 0,51 | 1,97 | 346 |
TRUXT I LONG BIAS FI | Ï | 6/4 | IMAB | 2,40119400 | 0,21 | 2,38 | 4,30 | 50,37 | -3,02 | -0,16 | -0,31 | -3,11 | 8,61 | - |
TRUXT I MACRO FIC | Ð | 6/4 | CDI | 1,32606560 | -0,15 | 0,12 | 3,39 | 7,98 | 0,46 | 0,01 | 0,03 | 0,51 | 1,97 | 2.078 |
VINTAGE MACRO PLATAF FIC DE FI | Ð | 6/4 | CDI | 189,36195200 | -0,15 | -1,09 | 4,71 | 19,17 | 2,38 | 0,01 | 0,03 | 0,51 | 1,97 | 1.842 |
Para 05/04/2021 considerar inicio: 12 meses 30/04/2020 e 24 meses 30/04/2019. | Ð: fundos abertos para captação Ï: fundos fechados para captação | |||||||||||||
Para 07/04/2021 considerar inicio: 12 meses 30/04/2020 e 24 meses 30/04/2019. | ||||||||||||||
Para 08/04/2021 considerar inicio: 12 meses 30/04/2020 e 24 meses 30/04/2019. | ||||||||||||||
Para 06/04/2021 considerar inicio: 12 meses 30/04/2020 e 24 meses 30/04/2019. | ||||||||||||||
Para 28/01/2020 considerar inicio: 12 meses 31/01/2019 e 24 meses 31/01/2018. | ||||||||||||||
Leia o regulamento, o formulário de informações complementares e a lâmina de informações essenciais antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador, gestor, qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito (FGC). Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Seguindo orientações da ANBIMA, as rentabilidades dos fundos foram recalculadas para padronização de comparação com os demais fundos do mercado. O cálculo considera a variação entre o último dia do mês atual e o último dia do mês anterior. Para os fundos que possuem Taxa de Performance, de acordo com o quadro de rentabilidade acima, o período de cobrança é semestral. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares | ||||||||||||||
(1) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento. | ||||||||||||||
(2) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico. ESTE FUNDO INCORPOROU O CA INDOSUEZ AVANCE FI MULTIMERCACO LONGO PRAZO EM 13/04/2017 E INCORPOROU O CA INDOSUEZ ALLOCATION EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO e CA INDOSUEZ ALLOCATION MACRO FIC FI MULTIMERCADO EM 23/02/2018. | ||||||||||||||
(3) Taxa de perfomance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IBOVESPA. Tipo ANBIMA: Ações Livre. | ||||||||||||||
(4) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder
100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados
Estratégia Específica. - ESTE FUNDO PODE APLICAR EM COTAS DE OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO, ADMINISTRADOS E GERIDOS PELO ADMINISTRADOR, DESDE 25/03/2019. - ESTE FUNDO INCORPOROU O CA INDOSUEZ DEBÊNTURES INCENTIVADAS 60 CRÉDITO PRIVADO FIC FI MULTIMERCADO EM 26/03/2021. |
||||||||||||||
(5) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 105% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico. | ||||||||||||||
(9) Inicio do Fundo: 15/05/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Indexados. | ||||||||||||||
(11) Inicio do Fundo: 05/06/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Taxa de Performance: 20% do que exceder o 100% da variação do CDI-CETIP. Tipo ANBIMA: Ações Livres | ||||||||||||||
(12) Inicio do Fundo: 11/08/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Multimercados Juros e Moedas | ||||||||||||||
(13) Inicio do Fundo: 11/08/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Multimercados Juros e Moedas | ||||||||||||||
NOTAS IMPORTANTES | ||||||||||||||
(I) OS FUNDOS PREMIERE, DI MASTER, VITESSE, CA DEBÊNTURES INCENT CP FICFIM, ZURICH e GRAND VITESSE UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS. | ||||||||||||||
(II) OS FUNDOS, BÉTON, ALLOCATION ACTION, AGILITÉ E AVANT - GARDE - FEEDER UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARRETAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO. | ||||||||||||||
(III) O REGULAMENTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E A LÂMINA DOS FUNDOS ESTÃO DISPONÍVEIS NO MENU "FUNDOS DE INVESTIMENTOS" NESTE SITE. |