Fundos | Data | Bench. | Cota | Dia % |
Mês % |
Ano % |
Em 12 meses % |
Mês Anterior % | Bench Dia % | Bench Mês % | Bench Ano % | Bench em 12 meses % |
PL Médio
12 meses R$ mil |
|
AÇÕES | ||||||||||||||
Allocation Action (3) | Ð | 1/3 | IBOVESPA | 23.60615500 | 0.58 | 0.58 | -3.34 | 51.23 | -2.73 | 0.27 | 0.27 | -7.30 | 51.10 | 79,632 |
Emerging Markets (11) | Ð | 3/3 | IBOVESPA | 9.82889740 | -1.56 | -0.01 | -12.81 | -1.71 | -5.11 | -0.32 | 1.04 | -6.58 | 17.48 | 3,942 |
REFERENCIADO DI | ||||||||||||||
DI Master (1) | Ð | 4/3 | CDI | 143.75726800 | -0.01 | -0.01 | 0.23 | 0.89 | 0.13 | 0.01 | 0.03 | 0.31 | 2.05 | 421,443 |
DI Premiere | Ð | 4/3 | CDI | 130.72558400 | -0.01 | -0.02 | 0.06 | -0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.31 | 2.05 | 4,463 |
SIMPLES | ||||||||||||||
Souverain (8) | Ð | 4/3 | CDI | 10.21984160 | 0.01 | 0.03 | 0.21 | 2.20 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.31 | 2.04 | 87,720 |
RENDA FIXA | ||||||||||||||
Agilité | Ð | 3/3 | CDI | 14.11992380 | -0.06 | -0.01 | 0.59 | 0.79 | 0.42 | 0.01 | 0.02 | 0.31 | 2.05 | 417,093 |
Grand Vitesse | Ð | 3/3 | CDI | 10.74086090 | -0.08 | -0.05 | 0.50 | 2.49 | 0.35 | 0.01 | 0.02 | 0.31 | 2.05 | 169,564 |
Souverain IRFM (9) | Ð | 3/3 | IRFM | 9.98357360 | -0.32 | -0.77 | -3.52 | -0.16 | -1.66 | -0.25 | -0.62 | -2.58 | 1.29 | 14,096 |
Vitesse | Ð | 3/3 | CDI | 22.76825100 | -0.03 | 0.02 | 0.81 | 2.72 | 0.54 | 0.01 | 0.02 | 0.31 | 2.05 | 1,087,236 |
MULTIMERCADO ISENTO | ||||||||||||||
Debêntures Incentivadas (4) | Ð | 3/3 | IMAB5 | 19.00468900 | 0.32 | 0.29 | 1.10 | 14.94 | -0.09 | -0.08 | -0.23 | -0.72 | 7.88 | 1,291,149 |
Debêntures Incentivadas 60 |
Ï | 3/3 | IMAB5 | 10.72690080 | 0.24 | 0.16 | 0.42 | 13.52 | -0.30 | -0.08 | -0.23 | -0.72 | 7.88 | 4,741 |
Exclusivité Debêntures | Ð | 3/3 | IMAB5 | 10.89647990 | 0.26 | 0.21 | 0.92 | 14.81 | -0.15 | -0.08 | -0.23 | -0.72 | 7.88 | 16,198 |
MULTIMERCADO | ||||||||||||||
Avant-Garde (5) | Ð | 3/3 | CDI | 12.15670420 | -0.01 | 0.02 | 0.37 | 2.88 | 0.20 | 0.01 | 0.02 | 0.31 | 2.05 | 57,050 |
Béton (2) | Ð | 1/3 | CDI | 78.61322500 | 0.44 | 0.44 | -0.32 | 18.09 | -0.48 | 0.01 | 0.01 | 0.29 | 2.03 | 178,441 |
Horizon FIM CP (12) | Ð | 3/3 | CDI | 10.24014600 | -0.03 | -0.01 | 0.86 | 2.40 | 0.67 | 0.01 | 0.02 | 0.31 | 1.04 | 6,336 |
Visée FIM CP (13) | Ð | 3/3 | CDI | 10.11808020 | 0.01 | 0.03 | 0.37 | 1.18 | 0.18 | 0.01 | 0.02 | 0.31 | 1.04 | 10,586 |
PREVIDÊNCIA RENDA FIXA | ||||||||||||||
CA Previdência | Ð | 3/3 | CDI | 1.39705510 | -0.04 | -0.05 | 0.19 | 0.78 | 0.21 | 0.01 | 0.02 | 0.31 | 2.05 | 517,878 |
Zurich CA | Ð | 3/3 | CDI | 11.32236800 | -0.08 | -0.12 | 0.08 | 1.82 | 0.13 | 0.01 | 0.02 | 0.31 | 2.05 | 54,000 |
FMP FGTS | ||||||||||||||
Vale do Rio Doce | Ï | 2/3 | VALE3_AJ | 352.13747320 | 3.06 | 7.46 | 15.96 | 139.02 | 7.37 | 3.07 | 7.49 | 16.18 | 135.08 | 32,379 |
DISTRIBUIÇÃO - CONTA E ORDEM | ||||||||||||||
ADAM MACRO II FIC | Ð | 2/3 | CDI | 1.52967619 | 0.03 | 0.18 | -1.93 | 0.22 | -0.88 | 0.01 | 0.01 | 0.30 | 2.04 | - |
ADAM MACRO STRATEGY II D60 | Ð | 2/3 | CDI | 1.06273575 | 0.07 | 0.40 | -1.61 | -0.45 | -0.69 | 0.01 | 0.01 | 0.30 | 2.04 | - |
ADAM MACRO STRATEGY II FIC | Ð | 2/3 | CDI | 1.27354724 | 0.07 | 0.40 | -1.63 | -0.40 | -0.69 | 0.01 | 0.01 | 0.30 | 2.04 | 1,812 |
APEX INFINITY 8 LB FIC FIA | Ï | 2/3 | IBOVESPA | 2.95199999 | -0.72 | 0.88 | -0.72 | 42.47 | -2.22 | 1.09 | 1.37 | -6.28 | 52.75 | 920 |
AZ QUEST ACOES FIC DE FIA | Ð | 2/3 | IBOVESPA | 13.64457170 | 0.45 | 2.04 | -3.04 | 51.63 | -2.40 | 1.09 | 1.37 | -6.28 | 52.75 | 554 |
AZ QUEST EQUITY HEDG | Ï | 2/3 | CDI | 4.06425554 | -0.09 | 0.30 | 0.63 | -1.25 | 0.37 | 0.01 | 0.01 | 0.30 | 2.04 | 127 |
AZ QUEST MULTI 15 FI | Ð | 2/3 | CDI | 1.20110077 | -0.09 | 0.27 | -1.33 | 2.59 | -0.59 | 0.01 | 0.01 | 0.30 | 2.04 | 1,829 |
AZ QUEST MULTI MAX F | Ð | 2/3 | CDI | 1.46079322 | -0.19 | 0.54 | -2.72 | 4.39 | -1.18 | 0.01 | 0.01 | 0.30 | 2.04 | 5,763 |
AZ QUEST TOP LONG BI | Ð | 2/3 | IBOVESPA | 4.13500486 | 0.21 | 2.77 | -2.95 | 50.36 | -0.94 | 1.09 | 1.37 | -6.28 | 52.75 | 4,972 |
AZ QUEST TOTAL RETUR | Ï | 2/3 | CDI | 2.60318609 | -0.24 | 0.62 | 1.31 | -3.04 | 0.92 | 0.01 | 0.01 | 0.30 | 2.04 | 1,242 |
BAHIA AM CAMBIAL FIC DE FIM | Ð | 2/3 | USD_PTAXV | 10.66203230 | 1.24 | 1.50 | 9.49 | 8.90 | 1.94 | 1.81 | 2.79 | 9.39 | 9.34 | 487 |
BAHIA AM MARAÚ FIC DE FIM | Ï | 2/3 | CDI | 2.61772570 | -0.05 | 0.56 | 0.63 | 9.52 | 0.45 | 0.01 | 0.01 | 0.30 | 2.04 | 1,112 |
BTG PACTUAL DISCOVERY FIM | Ð | 2/3 | CDI | 23.79315460 | -0.09 | 0.19 | -0.14 | 6.31 | -0.10 | 0.01 | 0.01 | 0.30 | 2.04 | - |
CANVAS ENDURO II FIC DE FIM | Ð | 2/3 | CDI | 2.11779042 | -0.18 | -0.36 | -3.93 | 9.21 | -1.40 | 0.01 | 0.01 | 0.30 | 2.04 | 1,219 |
CARDINAL PARTNERS FIA | Ð | 2/3 | IBOVESPA | 152.91069220 | 0.61 | 0.79 | -6.71 | 44.68 | -3.42 | 1.09 | 1.37 | -6.28 | 52.75 | - |
CONSTELLATION 60 FIC FIA | Ï | 2/3 | IBOVESPA | 3.68353256 | -0.11 | 1.20 | 1.15 | 77.04 | -0.80 | 1.09 | 1.37 | -6.28 | 52.75 | - |
CONSTELLATION INST FIC FIA | Ï | 2/3 | IBOVESPA | 3.49584079 | 0.00 | 0.43 | 0.34 | 74.16 | -0.35 | 1.09 | 1.37 | -6.28 | 52.75 | 13,217 |
FORPUS AÇÕES FIC FIA | Ï | 2/3 | IBOVESPA | 5.98005503 | -0.70 | 0.40 | 3.97 | 51.49 | 3.39 | 1.09 | 1.37 | -6.28 | 52.75 | 35 |
GAP ABSOLUTO FIC DE FIM | Ð | 2/3 | CDI | 22.70889662 | -0.27 | -0.64 | -0.88 | 11.87 | 0.22 | 0.01 | 0.01 | 0.30 | 2.04 | 2,995 |
GAP MULTIPORTFOLIO F | Ï | 2/3 | CDI | 17,325.16720295 | -0.27 | -0.64 | -0.86 | 12.03 | 0.23 | 0.01 | 0.01 | 0.30 | 2.04 | 918 |
IBIUNA HEDGE STH FIC | Ï | 2/3 | CDI | 286.39999670 | 0.02 | -0.01 | 2.45 | 12.02 | 3.33 | 0.01 | 0.01 | 0.30 | 2.04 | 16,703 |
IBIUNA LONG BIASED F | Ð | 2/3 | IMAB | 269.34821610 | 0.54 | 1.08 | -2.79 | 37.78 | -1.62 | -0.24 | -0.64 | -2.98 | 10.18 | 5,303 |
IBIUNA LONG SHORT ST | Ï | 2/3 | CDI | 217.68964220 | 0.03 | 0.24 | 1.04 | 5.91 | 0.69 | 0.01 | 0.01 | 0.30 | 2.04 | 3,702 |
KAIRÓS MACRO FIC FIM | Ð | 2/3 | CDI | 110.34929882 | 0.15 | 0.84 | 1.07 | 11.70 | 0.72 | 0.01 | 0.01 | 0.30 | 2.04 | - |
LEGACY CAPITAL FIC MULTIMERCAD | Ï | 2/3 | CDI | 1.34174870 | -0.58 | -0.46 | -2.46 | 16.49 | 0.25 | 0.01 | 0.01 | 0.30 | 2.04 | 8,990 |
MAN AHL TARGET RISK FIC DE FIM IE | Ð | 2/3 | CDI | 1.02810482 | 0.25 | 1.13 | -0.91 | 8.63 | -1.06 | 0.01 | 0.01 | 0.30 | 2.04 | 552 |
MILES ACER LONG BIAS | Ï | 2/3 | IMAB | 1.23286096 | -0.47 | 0.76 | 0.56 | 46.92 | -0.35 | -0.24 | -0.64 | -2.98 | 10.18 | 3,321 |
MILES VIRTUS B FIC F | Ï | 2/3 | IBOVESPA | 1.09387434 | -0.15 | 1.19 | 0.95 | 43.06 | 0.44 | 1.09 | 1.37 | -6.28 | 52.75 | 3,019 |
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIC | Ð | 2/3 | CDI | 1.67738100 | -0.07 | -0.74 | -0.60 | 14.43 | -0.20 | 0.01 | 0.01 | 0.30 | 2.04 | 2,322 |
MOAT CAPITAL FIC DE FIA | Ð | 2/3 | IBOVESPA | 3.66949590 | 0.08 | -0.82 | -12.56 | 64.22 | -5.96 | 1.09 | 1.37 | -6.28 | 52.75 | 3,553 |
NEST ABSOLUTE RETURN FIM | Ð | 2/3 | CDI | 1.25487282 | 0.46 | 0.95 | -0.62 | 19.43 | 0.55 | 0.01 | 0.01 | 0.30 | 2.04 | 20 |
NOVUS MACRO FIC FIM | Ð | 2/3 | CDI | 2.54296310 | -0.03 | 0.72 | -3.17 | 12.38 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.30 | 2.04 | 15 |
NOVUS RETORNO ABSOLUTO AÇÕES FIC FI | Ð | 28/1 | IBOVESPA | 1.06892530 | 0.99 | -3.07 | -3.07 | 6.89 | 9.15 | 1.74 | 0.72 | 0.72 | 15.36 | - |
NW3 EVENT DRIVEN FIC DE FIM | Ð | 2/3 | CDI | 1.29767560 | 0.04 | 0.43 | -0.25 | 5.37 | -0.23 | 0.01 | 0.01 | 0.30 | 2.04 | 4,147 |
OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIM IE | Ð | 2/3 | CDI | 1.15676924 | 0.05 | 0.17 | 1.56 | 23.66 | 0.86 | 0.01 | 0.01 | 0.30 | 2.04 | 818 |
OCEANA LONG BIASED FIC AÇÕES | Ï | 2/3 | IPCA | 3.88278128 | 0.48 | 0.04 | -5.23 | 27.96 | -3.11 | 0.04 | 0.07 | 1.30 | 4.58 | 1,085 |
PACIFICO MACRO FIC FIM | Ð | 2/3 | CDI | 1.83259058 | 0.07 | 0.32 | -2.03 | 3.06 | -0.89 | 0.01 | 0.01 | 0.30 | 2.04 | 18,125 |
PACTUAL HEDGE | Ð | 1/3 | CDI | 38.10478190 | 0.10 | 0.10 | 0.44 | 4.78 | 0.24 | 0.01 | 0.01 | 0.29 | 2.03 | 6,779 |
PIMCO INCOME IE FIC | Ð | 2/3 | CDI | 1.63529808 | -0.01 | 0.36 | 0.25 | 16.80 | -0.45 | 0.01 | 0.01 | 0.30 | 2.04 | 23,040 |
RPS EQUITY HEDGE D30 | Ð | 2/3 | CDI | 1.48627880 | -0.27 | 0.37 | 4.22 | 13.58 | 3.10 | 0.01 | 0.01 | 0.30 | 2.04 | 2,028 |
SHARP IBOVESPA ATIVO FIA | Ï | 2/3 | IBOVESPA | 3.41780889 | 0.86 | 1.65 | -6.22 | 53.76 | -4.62 | 1.09 | 1.37 | -6.28 | 52.75 | 2,237 |
TÁVOLA ABSOLUTO FIC FIA II | Ð | 2/3 | IBOVESPA | 1.08924250 | 0.29 | -1.55 | -8.50 | 46.92 | -3.84 | 1.09 | 1.37 | -6.28 | 52.75 | 1,232 |
TAVOLA LONG SHORT FIC FIM II | Ð | 2/3 | CDI | 4.50577670 | 0.06 | -0.04 | 0.29 | 2.23 | 0.32 | 0.01 | 0.01 | 0.30 | 2.04 | 345 |
TRUXT I LONG BIAS FI | Ï | 2/3 | IMAB | 2.44151460 | -1.06 | 0.95 | 6.05 | 67.37 | 3.47 | -0.24 | -0.64 | -2.98 | 10.18 | - |
TRUXT I MACRO FIC | Ð | 2/3 | CDI | 1.32700050 | 0.10 | 0.66 | 3.46 | 8.53 | 2.41 | 0.01 | 0.01 | 0.30 | 2.04 | 2,346 |
VINTAGE MACRO PLATAF FIC DE FI | Ð | 2/3 | CDI | 187.26869660 | 0.58 | 0.14 | 3.55 | 25.11 | 2.24 | 0.01 | 0.01 | 0.30 | 2.04 | 1,808 |
Para 01/03/2021 considerar inicio: 12 meses 31/03/2020 e 24 meses 29/03/2019. | Ð: fundos abertos para captação Ï: fundos fechados para captação | |||||||||||||
Para 03/03/2021 considerar inicio: 12 meses 31/03/2020 e 24 meses 29/03/2019. | ||||||||||||||
Para 04/03/2021 considerar inicio: 12 meses 31/03/2020 e 24 meses 29/03/2019. | ||||||||||||||
Para 02/03/2021 considerar inicio: 12 meses 31/03/2020 e 24 meses 29/03/2019. | ||||||||||||||
Para 28/01/2020 considerar inicio: 12 meses 31/01/2019 e 24 meses 31/01/2018. | ||||||||||||||
Leia o regulamento, o formulário de informações complementares e a lâmina de informações essenciais antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador, gestor, qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito (FGC). Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Seguindo orientações da ANBIMA, as rentabilidades dos fundos foram recalculadas para padronização de comparação com os demais fundos do mercado. O cálculo considera a variação entre o último dia do mês atual e o último dia do mês anterior. Para os fundos que possuem Taxa de Performance, de acordo com o quadro de rentabilidade acima, o período de cobrança é semestral. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares | ||||||||||||||
(1) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento. | ||||||||||||||
(2) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico. ESTE FUNDO INCORPOROU O CA INDOSUEZ AVANCE FI MULTIMERCACO LONGO PRAZO EM 13/04/2017 E INCORPOROU O CA INDOSUEZ ALLOCATION EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO e CA INDOSUEZ ALLOCATION MACRO FIC FI MULTIMERCADO EM 23/02/2018. | ||||||||||||||
(3) Taxa de perfomance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IBOVESPA. Tipo ANBIMA: Ações Livre. | ||||||||||||||
(4) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder
100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados
Estratégia Específica. ESTE FUNDO PODE APLICAR EM COTAS DE OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO, ADMINISTRADOS E GERIDOS PELO ADMINISTRADOR, DESDE 25/03/2019. |
||||||||||||||
(5) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 105% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico. | ||||||||||||||
(8) Inicio do Fundo: 01/04/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Simples. | ||||||||||||||
(9) Inicio do Fundo: 15/05/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Indexados. | ||||||||||||||
(11) Inicio do Fundo: 05/06/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Taxa de Performance: 20% do que exceder o 100% da variação do CDI-CETIP. Tipo ANBIMA: Ações Livres | ||||||||||||||
(12) Inicio do Fundo: 11/08/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Multimercados Juros e Moedas | ||||||||||||||
(13) Inicio do Fundo: 11/08/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Multimercados Juros e Moedas | ||||||||||||||
NOTAS IMPORTANTES | ||||||||||||||
(I) OS FUNDOS PREMIERE, DI MASTER, VITESSE, CA DEBÊNTURES INCENT CP FICFIM, ZURICH e GRAND VITESSE UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS. | ||||||||||||||
(II) OS FUNDOS, BÉTON, ALLOCATION ACTION, AGILITÉ E AVANT - GARDE - FEEDER UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARRETAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO. | ||||||||||||||
(III) O REGULAMENTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E A LÂMINA DOS FUNDOS ESTÃO DISPONÍVEIS NO MENU "FUNDOS DE INVESTIMENTOS" NESTE SITE. |